客户端原型 / 设备管理
设备管理
把「厂家各异的存量设备」变成「可分析的统一数据源」—— 设备接入时声明能力字段,平台映射到统一指标域。
点位总数289 个空间
在线24离线 4 个
低电量1低于 30%
红外转发6按房间配置
待维护2安全年限临近
按房间查看
厨房4 个点位
冰箱计量插座
厨房小电计量插座
人体存在毫米波雷达
烟雾水浸安全传感器
次卧3 个点位
人体存在毫米波雷达
红外转发红外转发
空调计量插座
卫生间2 个点位
人体存在毫米波雷达
红外转发红外转发
主卧4 个点位
人体存在毫米波雷达
红外转发红外转发
空调计量插座
环境环境传感器
客厅8 个点位
网关网关
人体存在毫米波雷达
环境环境传感器
电视路由计量插座
红外转发红外转发
空调计量插座
回路CT回路计量
入户门磁门磁
三卧3 个点位
人体存在毫米波雷达
红外转发红外转发
空调计量插座
北阳台1 个点位
阳台门磁门磁
南阳台3 个点位
洗衣机计量插座
红外转发红外转发
宠物投喂计量插座
设备清单 点击「详情」查看能力声明与指标域映射
| 编号 | 设备 | 房间 | 类型 | 状态 | 电量 | 能力字段(声明) | 最近上报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳台推拉门磁阳台门磁 | 北阳台 | 门磁 | 在线 | 76% | open_close_event、event_ts | 2 分钟前 | |
| 2 | 冰箱计量插座冰箱 | 厨房 | 计量插座 | 在线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 刚刚 | |
| 3 | 厨房小电计量插座厨房小电 | 厨房 | 计量插座 | 在线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 1 分钟前 | |
| 4 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 厨房 | 毫米波雷达 | 在线 | 92% | presence_state、dwell_sec | 12 分钟前 | |
| 5 | 烟雾·水浸传感器烟雾水浸 | 厨房 | 安全传感器 | 在线 | 92% | smoke_event、water_event | 5 分钟前 | |
| 6 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 次卧 | 毫米波雷达 | 在线 | 41% | presence_state、dwell_sec | 1 分钟前 | |
| 7 | 红外转发器(次卧)★红外转发 | 次卧 | 红外转发 | 在线 | 41% | ir_command、target_state | 2 分钟前 | |
| 8 | 空调计量插座(16A)空调 | 次卧 | 计量插座 | 离线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 1 分钟前 | |
| 9 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 卫生间 | 毫米波雷达 | 在线 | 92% | presence_state、dwell_sec | 刚刚 | |
| 10 | 红外转发器(卫生间)★红外转发 | 卫生间 | 红外转发 | 在线 | 64% | ir_command、target_state | 1 分钟前 | |
| 11 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 主卧 | 毫米波雷达 | 在线 | 88% | presence_state、dwell_sec | 1 分钟前 | |
| 12 | 红外转发器(主卧)★红外转发 | 主卧 | 红外转发 | 在线 | 41% | ir_command、target_state | 刚刚 | |
| 13 | 空调计量插座(16A)空调 | 主卧 | 计量插座 | 离线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 1 分钟前 | |
| 14 | 温湿度环境传感器环境 | 主卧 | 环境传感器 | 在线 | 41% | temp_c、rh_pct | 1 分钟前 | |
| 15 | 智能网关网关 | 客厅 | 网关 | 在线 | — | hub_status、child_count | 2 分钟前 | |
| 16 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 客厅 | 毫米波雷达 | 在线 | 23% | presence_state、dwell_sec | 12 分钟前 | |
| 17 | 温湿度环境传感器环境 | 客厅 | 环境传感器 | 在线 | 92% | temp_c、rh_pct | 12 分钟前 | |
| 18 | 电视·路由器计量插座电视路由 | 客厅 | 计量插座 | 在线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 12 分钟前 | |
| 19 | 红外转发器(客厅)★红外转发 | 客厅 | 红外转发 | 在线 | 64% | ir_command、target_state | 1 分钟前 | |
| 20 | 空调计量插座(16A)空调 | 客厅 | 计量插座 | 离线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 2 分钟前 | |
| 21 | 回路计量(CT 电流钳)回路CT | 客厅 | 回路计量 | 在线 | — | total_power_w、branch_power_w | 1 分钟前 | |
| 22 | 入户门磁传感器入户门磁 | 客厅 | 门磁 | 在线 | 41% | open_close_event、event_ts | 2 分钟前 | |
| 23 | 毫米波人体存在传感器人体存在 | 三卧 | 毫米波雷达 | 在线 | 76% | presence_state、dwell_sec | 刚刚 | |
| 24 | 红外转发器(三卧)★红外转发 | 三卧 | 红外转发 | 在线 | 88% | ir_command、target_state | 12 分钟前 | |
| 25 | 空调计量插座(16A)空调 | 三卧 | 计量插座 | 离线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 1 分钟前 | |
| 26 | 洗衣机计量插座洗衣机 | 南阳台 | 计量插座 | 在线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 12 分钟前 | |
| 27 | 红外转发器(南阳台)★红外转发 | 南阳台 | 红外转发 | 在线 | 76% | ir_command、target_state | 12 分钟前 | |
| 28 | 宠物喂食·饮水计量插座宠物投喂 | 南阳台 | 计量插座 | 在线 | — | power_w、energy_kwh、switch_state | 2 分钟前 |
设备详情
点击上方任一「详情」查看该点位的安装位置、采集信号、能力声明 → 指标域映射。
红外转发管理 红外不能穿墙 → 凡有红外家电的房间各配一个
| 编号 | 房间 | 安装位置 | 码库 | 覆盖设备 |
|---|---|---|---|---|
| D7 | 次卧 | 次卧床头柜上方、对准挂机(同房间直线视距) | 已匹配 | 空调 |
| D10 | 卫生间 | 卫生间吊顶外侧、对准浴霸红外接收窗 | 已匹配 | 浴霸 |
| D12 | 主卧 | 主卧床头柜上方、对准挂机 | 已匹配 | 空调 · 风扇 |
| D19 | 客厅 | 电视柜上方、对准空调柜机与电视(同房间直线视距) | 已匹配 | 空调柜机 · 电视 · 机顶盒 · 风扇 |
| D24 | 三卧 | 三卧书桌旁、对准挂机 | 已匹配 | 空调 |
| D27 | 南阳台 | 南阳台顶面、对准电动晾衣架接收窗 | 已匹配 | 电动晾衣架 |
自动化规则
离家自动关机
门磁 + 人体存在双确认无人 → 自动下发空调关机红外指令
夜间策略
入睡基线后自动调暗照明、空调进入睡眠曲线
峰谷错峰
可延后负载(洗衣、充电)自动改期至谷段(22:00 后)
宠物缺次提醒
当日投喂次数低于基线众数即推送
设备健康 安全使用年限(国标:冰箱 / 空调 10 年,其余 8 年)
| 设备 | 类别 | 安全年限 | 已用 | 剩余 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰箱 | 制冷 | 10 年 | 9 年 2 月 | 10 月 | 临近到期 |
| 主卧空调 | 空调 | 10 年 | 9 年 6 月 | 6 月 | 临近到期 |
| 客厅空调 | 空调 | 10 年 | 6 年 1 月 | 3 年 11 月 | 正常 |
| 洗衣机 | 洗涤 | 8 年 | 4 年 3 月 | 3 年 9 月 | 正常 |
| 电热水器 | 加热 | 8 年 | 7 年 8 月 | 4 月 | 临近到期 |
数据质量
离线补数
D05 / D21 离线期间按同设备同时段历史中位数插补,并打标 imputed=true,不参与基线计算。
异常读数标记
功率超出量程或负值一律标记 invalid=true 并剔除,避免污染基线。